クラウド会計freeeを活用していただきますが今までのようなPC入力、伝票作成などに はお時間とらせません。
通帳の記帳はネットBK活用により仕訳自動化、レシート、領収書などの記帳はスマホ、 タブレットで撮影かスキャナー読込するだけです。
| 個人事業 (青色申告) |
年間報酬料金 目安 (税抜) | |
| 年商(売上見込) | 月々の顧問料 | 年間顧問料 |
| 1,000万円未満 | 8,000円 | 96,000円 |
| 3,000万円未満 | 12,000円 | 144,000円 |
| 5,000万円未満 | 15,000円 | 180,000円 |
| 1億円未満 | 20,000円 | 240,000円 |
| 1億円超 | 要相談 | |
| 法人顧問料 | 年間報酬料金 目安 (税抜) | |
| 年商(売上見込) | 月々の顧問料 | 年間顧問料 |
| 1,000万円未満 | 15,000円 | 180,000円 |
| 3,000万円未満 | 20,000円 | 240,000円 |
| 5,000万円未満 | 25,000円 | 300,000円 |
| 1億円未満 | 30,000円 | 360,000円 |
| 1億円超 | 要相談 | |
※ 法人・個人ともに仕訳数に応じて顧問料の変動する場合がございますので、予めご了承ください。